Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Monterrey 8 7 0 1 9 (21 88%) (9 100%) (12 80%)
2 Cruz Azul 8 6 2 0 8 (20 83%) (10 83%) (10 83%)
3 America 8 5 2 1 8 (17 71%) (9 75%) (8 67%)
4 Toluca 8 5 1 2 8 (16 67%) (7 58%) (9 75%)
5 Tigres 7 4 2 1 8 (14 67%) (7 58%) (7 78%)
6 Tijuana 8 3 4 1 4 (13 54%) (8 67%) (5 42%)
7 Pachuca 8 4 1 3 3 (13 54%) (6 50%) (7 58%)
8 UNAM 8 3 3 2 2 (12 50%) (5 42%) (7 58%)
9 FC Juarez 8 3 3 2 0 (12 50%) (7 58%) (5 42%)
10 Leon 8 3 2 3 -1 (11 46%) (7 47%) (4 44%)
11 Santos 8 2 1 5 -2 (7 29%) (6 50%) (1 8%)
12 Guadalajara 7 2 1 4 -2 (7 33%) (3 33%) (4 33%)
13 Atletico SL 8 2 1 5 -3 (7 29%) (1 8%) (6 50%)
14 Mazatlan FC 8 1 3 4 -5 (6 25%) (5 42%) (1 8%)
15 Atlas 8 1 3 4 -7 (6 25%) (2 17%) (4 33%)
16 Necaxa 8 1 3 4 -7 (6 25%) (5 42%) (1 8%)
17 Queretaro 8 1 1 6 -9 (4 17%) (4 33%) (0 0%)
18 Puebla 8 1 1 6 -14 (4 17%) (3 25%) (1 8%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita