Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Pachuca 3 3 0 0 5 (9 100%) (6 100%) (3 100%)
2 Toluca 3 2 0 1 3 (6 67%) (3 50%) (3 100%)
3 Tigres 2 2 0 0 2 (6 100%) (3 100%) (3 100%)
4 Monterrey 3 2 0 1 0 (6 67%) (3 100%) (3 50%)
5 Cruz Azul 3 1 2 0 3 (5 56%) (4 67%) (1 33%)
6 America 3 1 2 0 2 (5 56%) (3 100%) (2 33%)
7 Necaxa 3 1 1 1 0 (4 44%) (4 67%) (0 0%)
8 Mazatlan FC 3 1 1 1 0 (4 44%) (3 100%) (1 17%)
9 Atlas 3 1 1 1 -1 (4 44%) (1 33%) (3 50%)
10 Tijuana 3 1 1 1 -1 (4 44%) (4 67%) (0 0%)
11 Santos 3 1 0 2 0 (3 33%) (3 50%) (0 0%)
12 Guadalajara 2 1 0 1 0 (3 50%) (3 100%) (0 0%)
13 Puebla 3 1 0 2 -1 (3 33%) (3 50%) (0 0%)
14 Atletico SL 3 1 0 2 -1 (3 33%) (0 0%) (3 50%)
15 UNAM 3 1 0 2 -2 (3 33%) (0 0%) (3 50%)
16 Leon 3 1 0 2 -3 (3 33%) (3 50%) (0 0%)
17 FC Juarez 3 0 2 1 -1 (2 22%) (1 33%) (1 17%)
18 Queretaro 3 0 0 3 -5 (0 0%) (0 0%) (0 0%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita