Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Cruz Azul 9 7 1 1 8 (22 81%) (12 100%) (10 67%)
2 Toluca 9 6 3 0 10 (21 78%) (10 83%) (11 73%)
3 Guadalajara 8 6 0 2 4 (18 75%) (9 100%) (9 60%)
4 Pachuca 9 5 2 2 4 (17 63%) (13 87%) (4 33%)
5 UNAM 9 4 4 1 7 (16 59%) (8 53%) (8 67%)
6 Monterrey 9 4 1 4 5 (13 48%) (7 47%) (6 50%)
7 Tigres 9 4 1 4 4 (13 48%) (4 33%) (9 60%)
8 Atlas 8 4 1 3 -2 (13 54%) (10 83%) (3 25%)
9 America 8 3 2 3 1 (11 46%) (6 50%) (5 42%)
10 Puebla 9 3 2 4 -3 (11 41%) (7 47%) (4 33%)
11 Atletico SL 9 3 1 5 1 (10 37%) (6 40%) (4 33%)
12 Leon 8 3 1 4 -2 (10 42%) (9 75%) (1 8%)
13 Tijuana 8 1 6 1 0 (9 38%) (5 33%) (4 44%)
14 Necaxa 9 3 0 6 -4 (9 33%) (3 25%) (6 40%)
15 FC Juarez 7 2 1 4 -2 (7 33%) (3 25%) (4 44%)
16 Mazatlan FC 9 2 1 6 -9 (7 26%) (3 25%) (4 27%)
17 Queretaro 8 1 3 4 -7 (6 25%) (5 42%) (1 8%)
18 Santos 9 0 2 7 -15 (2 7%) (1 8%) (1 7%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita