Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 America 10 6 3 1 11 (21 70%) (11 73%) (10 67%)
2 Toluca 11 6 2 3 10 (20 61%) (9 60%) (11 61%)
3 Queretaro 10 6 2 2 7 (20 67%) (7 47%) (13 87%)
4 Guadalajara 11 5 4 2 7 (19 58%) (9 60%) (10 56%)
5 Leon 11 5 3 3 3 (18 55%) (12 80%) (6 33%)
6 Atlas 11 5 3 3 -1 (18 55%) (6 33%) (12 80%)
7 Cruz Azul 11 5 2 4 1 (17 52%) (10 56%) (7 47%)
8 Tijuana 10 4 3 3 1 (15 50%) (12 67%) (3 25%)
9 Puebla 11 4 3 4 -1 (15 45%) (6 40%) (9 50%)
10 Monterrey 10 4 2 4 2 (14 47%) (10 67%) (4 27%)
11 Pachuca 11 3 4 4 4 (13 39%) (3 20%) (10 56%)
12 UNAM 11 3 4 4 -2 (13 39%) (6 33%) (7 47%)
13 Tigres 11 3 4 4 -2 (13 39%) (11 73%) (2 11%)
14 Santos 11 4 1 6 -4 (13 39%) (7 47%) (6 33%)
15 Atletico SL 11 3 3 5 -5 (12 36%) (5 28%) (7 47%)
16 Atlante 11 2 5 4 -5 (11 33%) (6 40%) (5 28%)
17 Necaxa 11 2 3 6 -8 (9 27%) (6 33%) (3 20%)
18 FC Juarez 11 1 1 9 -18 (4 12%) (4 22%) (0 0%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita